NBA team playmaking leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by playmaking (APG) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 7 | 30.7 |
| 2 | Toronto Raptors | 6 | 29.2 |
| 3 | Miami Heat | 6 | 28.8 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 6 | 28.7 |
| 5 | Boston Celtics | 6 | 28.0 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 28.0 |
| 7 | Indiana Pacers | 7 | 28.0 |
| 8 | Phoenix Suns | 4 | 27.5 |
| 9 | San Antonio Spurs | 6 | 27.5 |
| 10 | Golden State Warriors | 7 | 27.3 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 7 | 27.1 |
| 12 | Dallas Mavericks | 6 | 27.0 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 6 | 27.0 |
| 14 | Denver Nuggets | 5 | 26.8 |
| 15 | Detroit Pistons | 6 | 26.7 |
| 16 | Orlando Magic | 6 | 26.3 |
| 17 | New York Knicks | 6 | 26.2 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 5 | 26.2 |
| 19 | Utah Jazz | 6 | 26.2 |
| 20 | Milwaukee Bucks | 6 | 26.0 |
| 21 | New Orleans Pelicans | 6 | 25.5 |
| 22 | Philadelphia 76ers | 7 | 25.1 |
| 23 | Sacramento Kings | 6 | 24.5 |
| 24 | Washington Wizards | 6 | 24.5 |
| 25 | Chicago Bulls | 6 | 24.3 |
| 26 | LA Clippers | 6 | 24.3 |
| 27 | Los Angeles Lakers | 7 | 23.4 |
| 28 | Brooklyn Nets | 6 | 22.8 |
| 29 | Oklahoma City Thunder | 6 | 21.7 |
| 30 | Charlotte Hornets | 7 | 21.6 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders