NBA team field-goal % leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by field-goal % (FG%) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 7 | 51.2% |
| 2 | New Orleans Pelicans | 6 | 50.0% |
| 3 | Dallas Mavericks | 6 | 49.5% |
| 4 | Houston Rockets | 7 | 49.2% |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 7 | 47.6% |
| 6 | Miami Heat | 6 | 47.5% |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 6 | 47.3% |
| 8 | Denver Nuggets | 5 | 47.1% |
| 9 | Portland Trail Blazers | 5 | 47.1% |
| 10 | Memphis Grizzlies | 6 | 47.0% |
| 11 | Boston Celtics | 6 | 46.9% |
| 12 | Washington Wizards | 6 | 46.7% |
| 13 | Indiana Pacers | 7 | 46.5% |
| 14 | Phoenix Suns | 4 | 46.5% |
| 15 | San Antonio Spurs | 6 | 46.5% |
| 16 | Golden State Warriors | 7 | 45.9% |
| 17 | Atlanta Hawks | 7 | 45.4% |
| 18 | Detroit Pistons | 6 | 45.2% |
| 19 | Sacramento Kings | 6 | 45.2% |
| 20 | Orlando Magic | 6 | 45.1% |
| 21 | Toronto Raptors | 6 | 44.9% |
| 22 | LA Clippers | 6 | 44.8% |
| 23 | Milwaukee Bucks | 6 | 44.2% |
| 24 | Utah Jazz | 6 | 44.2% |
| 25 | Philadelphia 76ers | 7 | 44.1% |
| 26 | Oklahoma City Thunder | 6 | 43.9% |
| 27 | Brooklyn Nets | 6 | 42.3% |
| 28 | New York Knicks | 6 | 41.9% |
| 29 | Chicago Bulls | 6 | 41.4% |
| 30 | Charlotte Hornets | 7 | 40.8% |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders