NBA team steals leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by steals (SPG) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans Pelicans | 6 | 13.7 |
| 2 | Toronto Raptors | 6 | 12.7 |
| 3 | LA Clippers | 6 | 11.3 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 7 | 10.4 |
| 5 | Denver Nuggets | 5 | 10.2 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 9.7 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 7 | 9.6 |
| 8 | Atlanta Hawks | 7 | 9.4 |
| 9 | Boston Celtics | 6 | 9.2 |
| 10 | San Antonio Spurs | 6 | 9.2 |
| 11 | Golden State Warriors | 7 | 9.1 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 7 | 9.1 |
| 13 | Brooklyn Nets | 6 | 9.0 |
| 14 | Detroit Pistons | 6 | 9.0 |
| 15 | Phoenix Suns | 4 | 9.0 |
| 16 | Dallas Mavericks | 6 | 8.8 |
| 17 | Chicago Bulls | 6 | 8.7 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 5 | 8.6 |
| 19 | Miami Heat | 6 | 8.3 |
| 20 | Oklahoma City Thunder | 6 | 8.3 |
| 21 | Sacramento Kings | 6 | 7.8 |
| 22 | Cleveland Cavaliers | 6 | 7.7 |
| 23 | New York Knicks | 6 | 7.3 |
| 24 | Washington Wizards | 6 | 7.2 |
| 25 | Charlotte Hornets | 7 | 7.1 |
| 26 | Orlando Magic | 6 | 7.0 |
| 27 | Indiana Pacers | 7 | 6.9 |
| 28 | Memphis Grizzlies | 6 | 6.2 |
| 29 | Utah Jazz | 6 | 6.2 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 6 | 5.7 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders