NBA team stocks leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by stocks (STK) per game for 2026–27. Steals + blocks.
| Rank | Team | GP | STK |
|---|---|---|---|
| 1 | New Orleans Pelicans | 6 | 18.5 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 7 | 17.1 |
| 3 | Toronto Raptors | 6 | 16.9 |
| 4 | San Antonio Spurs | 6 | 16.2 |
| 5 | Dallas Mavericks | 6 | 15.6 |
| 6 | Detroit Pistons | 6 | 15.5 |
| 7 | LA Clippers | 6 | 15.5 |
| 8 | Houston Rockets | 7 | 15.4 |
| 9 | Oklahoma City Thunder | 6 | 14.6 |
| 10 | Denver Nuggets | 5 | 14.6 |
| 11 | Philadelphia 76ers | 7 | 14.6 |
| 12 | Phoenix Suns | 4 | 14.3 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 6 | 14.2 |
| 14 | Brooklyn Nets | 6 | 13.7 |
| 15 | Chicago Bulls | 6 | 13.7 |
| 16 | Minnesota Timberwolves | 7 | 13.4 |
| 17 | Miami Heat | 6 | 13.3 |
| 18 | Boston Celtics | 6 | 13.2 |
| 19 | Golden State Warriors | 7 | 13.2 |
| 20 | Atlanta Hawks | 7 | 13.0 |
| 21 | Portland Trail Blazers | 5 | 13.0 |
| 22 | Utah Jazz | 6 | 12.7 |
| 23 | Washington Wizards | 6 | 12.5 |
| 24 | Charlotte Hornets | 7 | 12.1 |
| 25 | Memphis Grizzlies | 6 | 11.5 |
| 26 | New York Knicks | 6 | 11.3 |
| 27 | Orlando Magic | 6 | 11.2 |
| 28 | Indiana Pacers | 7 | 10.8 |
| 29 | Sacramento Kings | 6 | 10.3 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 6 | 9.7 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders