NBA team scoring leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by scoring (PPG) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 6 | 121.2 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 6 | 121.0 |
| 3 | Houston Rockets | 7 | 120.7 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 5 | 120.6 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 7 | 120.3 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 7 | 120.0 |
| 7 | New Orleans Pelicans | 6 | 119.7 |
| 8 | Boston Celtics | 6 | 118.7 |
| 9 | Miami Heat | 6 | 118.3 |
| 10 | Toronto Raptors | 6 | 118.2 |
| 11 | Golden State Warriors | 7 | 117.7 |
| 12 | San Antonio Spurs | 6 | 117.3 |
| 13 | Atlanta Hawks | 7 | 116.3 |
| 14 | Dallas Mavericks | 6 | 114.3 |
| 15 | Denver Nuggets | 5 | 114.0 |
| 16 | Chicago Bulls | 6 | 113.5 |
| 17 | Milwaukee Bucks | 6 | 113.0 |
| 18 | Indiana Pacers | 7 | 112.9 |
| 19 | Phoenix Suns | 4 | 112.0 |
| 20 | Washington Wizards | 6 | 110.5 |
| 21 | Detroit Pistons | 6 | 109.8 |
| 22 | Sacramento Kings | 6 | 109.3 |
| 23 | Philadelphia 76ers | 7 | 108.7 |
| 24 | Utah Jazz | 6 | 108.7 |
| 25 | Brooklyn Nets | 6 | 108.2 |
| 26 | Orlando Magic | 6 | 107.7 |
| 27 | New York Knicks | 6 | 107.0 |
| 28 | LA Clippers | 6 | 106.5 |
| 29 | Oklahoma City Thunder | 6 | 106.5 |
| 30 | Charlotte Hornets | 7 | 98.3 |
All team leaders · Efficiency leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders