NBA team rebounding leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by rebounding (RPG) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 6 | 49.8 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 6 | 49.0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 7 | 48.4 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 6 | 48.2 |
| 5 | New York Knicks | 6 | 47.7 |
| 6 | Charlotte Hornets | 7 | 47.1 |
| 7 | Portland Trail Blazers | 5 | 46.4 |
| 8 | Chicago Bulls | 6 | 45.8 |
| 9 | Detroit Pistons | 6 | 45.8 |
| 10 | San Antonio Spurs | 6 | 45.7 |
| 11 | Houston Rockets | 7 | 45.3 |
| 12 | Oklahoma City Thunder | 6 | 45.3 |
| 13 | Utah Jazz | 6 | 45.2 |
| 14 | Toronto Raptors | 6 | 44.7 |
| 15 | Brooklyn Nets | 6 | 44.5 |
| 16 | New Orleans Pelicans | 6 | 44.0 |
| 17 | Golden State Warriors | 7 | 43.9 |
| 18 | Dallas Mavericks | 6 | 43.7 |
| 19 | Miami Heat | 6 | 43.7 |
| 20 | Denver Nuggets | 5 | 43.6 |
| 21 | Boston Celtics | 6 | 43.2 |
| 22 | Atlanta Hawks | 7 | 42.3 |
| 23 | Indiana Pacers | 7 | 42.0 |
| 24 | Washington Wizards | 6 | 42.0 |
| 25 | LA Clippers | 6 | 41.2 |
| 26 | Philadelphia 76ers | 7 | 40.9 |
| 27 | Phoenix Suns | 4 | 40.3 |
| 28 | Los Angeles Lakers | 7 | 40.0 |
| 29 | Orlando Magic | 6 | 40.0 |
| 30 | Sacramento Kings | 6 | 39.8 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders