NBA team blocks leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by blocks (BPG) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 6 | 7.0 |
| 2 | Dallas Mavericks | 6 | 6.8 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 7 | 6.7 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 6 | 6.5 |
| 5 | Detroit Pistons | 6 | 6.5 |
| 6 | Utah Jazz | 6 | 6.5 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 6 | 6.3 |
| 8 | Houston Rockets | 7 | 5.7 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 6 | 5.3 |
| 10 | Phoenix Suns | 4 | 5.3 |
| 11 | Washington Wizards | 6 | 5.3 |
| 12 | Charlotte Hornets | 7 | 5.0 |
| 13 | Chicago Bulls | 6 | 5.0 |
| 14 | Miami Heat | 6 | 5.0 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 7 | 5.0 |
| 16 | New Orleans Pelicans | 6 | 4.8 |
| 17 | Brooklyn Nets | 6 | 4.7 |
| 18 | Denver Nuggets | 5 | 4.4 |
| 19 | Portland Trail Blazers | 5 | 4.4 |
| 20 | Minnesota Timberwolves | 7 | 4.3 |
| 21 | LA Clippers | 6 | 4.2 |
| 22 | Orlando Magic | 6 | 4.2 |
| 23 | Toronto Raptors | 6 | 4.2 |
| 24 | Golden State Warriors | 7 | 4.1 |
| 25 | Boston Celtics | 6 | 4.0 |
| 26 | Milwaukee Bucks | 6 | 4.0 |
| 27 | New York Knicks | 6 | 4.0 |
| 28 | Indiana Pacers | 7 | 3.9 |
| 29 | Atlanta Hawks | 7 | 3.6 |
| 30 | Sacramento Kings | 6 | 2.5 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Player leaders