NBA team turnovers leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by turnovers (TOV) per game for 2026–27. Fewest first.
| Rank | Team | GP | TOV |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 7 | 12.1 |
| 2 | San Antonio Spurs | 6 | 13.2 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 6 | 13.5 |
| 4 | Toronto Raptors | 6 | 13.7 |
| 5 | Washington Wizards | 6 | 13.7 |
| 6 | Atlanta Hawks | 7 | 14.3 |
| 7 | Phoenix Suns | 4 | 14.3 |
| 8 | Houston Rockets | 7 | 14.4 |
| 9 | Indiana Pacers | 7 | 14.4 |
| 10 | Miami Heat | 6 | 14.5 |
| 11 | New York Knicks | 6 | 14.5 |
| 12 | Portland Trail Blazers | 5 | 14.6 |
| 13 | Boston Celtics | 6 | 14.7 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 6 | 14.8 |
| 15 | Memphis Grizzlies | 6 | 14.8 |
| 16 | Detroit Pistons | 6 | 15.0 |
| 17 | Minnesota Timberwolves | 7 | 15.1 |
| 18 | Dallas Mavericks | 6 | 15.8 |
| 19 | Denver Nuggets | 5 | 15.8 |
| 20 | Sacramento Kings | 6 | 15.8 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 6 | 16.2 |
| 22 | Golden State Warriors | 7 | 16.3 |
| 23 | Orlando Magic | 6 | 16.7 |
| 24 | Utah Jazz | 6 | 17.3 |
| 25 | Chicago Bulls | 6 | 17.5 |
| 26 | Charlotte Hornets | 7 | 17.6 |
| 27 | Los Angeles Lakers | 7 | 17.9 |
| 28 | Brooklyn Nets | 6 | 18.0 |
| 29 | New Orleans Pelicans | 6 | 18.2 |
| 30 | LA Clippers | 6 | 20.5 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Player leaders