NBA team free-throw % leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by free-throw % (FT%) per game for 2026–27.
| Rank | Team | GP | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 6 | 87.3% |
| 2 | Memphis Grizzlies | 6 | 84.8% |
| 3 | Washington Wizards | 6 | 83.0% |
| 4 | Charlotte Hornets | 7 | 82.8% |
| 5 | Houston Rockets | 7 | 82.4% |
| 6 | LA Clippers | 6 | 82.0% |
| 7 | Golden State Warriors | 7 | 81.4% |
| 8 | New Orleans Pelicans | 6 | 80.3% |
| 9 | Los Angeles Lakers | 7 | 79.4% |
| 10 | Denver Nuggets | 5 | 78.9% |
| 11 | San Antonio Spurs | 6 | 78.8% |
| 12 | Brooklyn Nets | 6 | 78.0% |
| 13 | Boston Celtics | 6 | 77.6% |
| 14 | Orlando Magic | 6 | 77.6% |
| 15 | Toronto Raptors | 6 | 77.4% |
| 16 | Utah Jazz | 6 | 77.3% |
| 17 | Cleveland Cavaliers | 6 | 77.2% |
| 18 | Phoenix Suns | 4 | 76.5% |
| 19 | Dallas Mavericks | 6 | 76.1% |
| 20 | Sacramento Kings | 6 | 76.1% |
| 21 | Chicago Bulls | 6 | 76.0% |
| 22 | Philadelphia 76ers | 7 | 75.7% |
| 23 | Atlanta Hawks | 7 | 75.5% |
| 24 | New York Knicks | 6 | 75.4% |
| 25 | Detroit Pistons | 6 | 75.2% |
| 26 | Miami Heat | 6 | 73.3% |
| 27 | Portland Trail Blazers | 5 | 73.1% |
| 28 | Indiana Pacers | 7 | 72.5% |
| 29 | Milwaukee Bucks | 6 | 70.9% |
| 30 | Minnesota Timberwolves | 7 | 66.1% |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Turnovers leaders · Player leaders