NBA field-goal % leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in field-goal % (FG%) for 2026–27, among players with at least 8 field goals attempted per game.
| Rank | Player | Team | GP | FG% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker Kessler | Los Angeles Lakers | 7 | 75.4 |
| 2 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | 6 | 69.1 |
| 3 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | 6 | 65.5 |
| 4 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | 6 | 64.4 |
| 5 | Paul Reed | Detroit Pistons | 6 | 63.0 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | 6 | 58.6 |
| 7 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | 6 | 58.1 |
| 8 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | 5 | 57.8 |
| 9 | De'Aaron Fox | San Antonio Spurs | 6 | 57.6 |
| 10 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | 6 | 57.5 |
| 11 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 5 | 55.7 |
| 12 | Precious Achiuwa | Sacramento Kings | 6 | 55.7 |
| 13 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | 7 | 55.3 |
| 14 | Jaylen Wells | Memphis Grizzlies | 6 | 55.1 |
| 15 | Tristan da Silva | Orlando Magic | 6 | 54.8 |
| 16 | Ja Morant | Portland Trail Blazers | 4 | 54.2 |
| 17 | Obi Toppin | Indiana Pacers | 5 | 53.8 |
| 18 | Brook Lopez | LA Clippers | 6 | 53.7 |
| 19 | Alperen Sengun | Houston Rockets | 5 | 53.2 |
| 20 | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | 7 | 53.1 |
| 21 | Derrick Jones Jr. | LA Clippers | 6 | 53.1 |
| 22 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 5 | 52.7 |
| 23 | Anthony Black | Orlando Magic | 4 | 52.5 |
| 24 | Christian Braun | Denver Nuggets | 5 | 52.5 |
| 25 | Amen Thompson | Houston Rockets | 7 | 52.3 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders