NBA stocks leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in stocks (STK) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | STK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 6 | 5.5 |
| 2 | Walker Kessler | Los Angeles Lakers | 7 | 3.9 |
| 3 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 5 | 3.8 |
| 4 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | 6 | 3.7 |
| 5 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | 3 | 3.7 |
| 6 | Zaccharie Risacher | Dallas Mavericks | 6 | 3.7 |
| 7 | Kris Dunn | LA Clippers | 6 | 3.7 |
| 8 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | 7 | 3.3 |
| 9 | Collin Gillespie | Phoenix Suns | 4 | 3.3 |
| 10 | Caleb Wilson | Chicago Bulls | 6 | 3.2 |
| 11 | Jaxson Hayes | Utah Jazz | 5 | 3.2 |
| 12 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | 6 | 3.0 |
| 13 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 5 | 3.0 |
| 14 | Dejounte Murray | New Orleans Pelicans | 4 | 3.0 |
| 15 | Peyton Watson | Cleveland Cavaliers | 6 | 3.0 |
| 16 | Myles Turner | Milwaukee Bucks | 6 | 3.0 |
| 17 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 4 | 2.8 |
| 18 | Bam Adebayo | Miami Heat | 6 | 2.8 |
| 19 | Matisse Thybulle | Los Angeles Lakers | 7 | 2.8 |
| 20 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks | 6 | 2.8 |
| 21 | Isaiah Jackson | LA Clippers | 6 | 2.7 |
| 22 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 6 | 2.6 |
| 23 | LeBron James | Philadelphia 76ers | 5 | 2.6 |
| 24 | Christian Braun | Denver Nuggets | 5 | 2.6 |
| 25 | Precious Achiuwa | Sacramento Kings | 6 | 2.6 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders