NBA steals leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in steals (SPG) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | 6 | 3.2 |
| 2 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | 7 | 3.0 |
| 3 | Collin Gillespie | Phoenix Suns | 4 | 3.0 |
| 4 | Kris Dunn | LA Clippers | 6 | 3.0 |
| 5 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 5 | 2.6 |
| 6 | Christian Braun | Denver Nuggets | 5 | 2.4 |
| 7 | Paul George | Boston Celtics | 6 | 2.3 |
| 8 | Bam Adebayo | Miami Heat | 6 | 2.3 |
| 9 | Cason Wallace | Oklahoma City Thunder | 3 | 2.3 |
| 10 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | 6 | 2.2 |
| 11 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 4 | 2.0 |
| 12 | Dejounte Murray | New Orleans Pelicans | 4 | 2.0 |
| 13 | Zaccharie Risacher | Dallas Mavericks | 6 | 2.0 |
| 14 | Josh Hart | New York Knicks | 6 | 2.0 |
| 15 | Jalen Suggs | Orlando Magic | 3 | 2.0 |
| 16 | Dean Wade | Philadelphia 76ers | 5 | 2.0 |
| 17 | LaMelo Ball | Minnesota Timberwolves | 7 | 1.9 |
| 18 | Matisse Thybulle | Los Angeles Lakers | 7 | 1.9 |
| 19 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 6 | 1.8 |
| 20 | Norman Powell | Chicago Bulls | 6 | 1.8 |
| 21 | Duncan Robinson | Detroit Pistons | 6 | 1.8 |
| 22 | Fred VanVleet | Houston Rockets | 5 | 1.8 |
| 23 | Precious Achiuwa | Sacramento Kings | 6 | 1.8 |
| 24 | Devin Vassell | San Antonio Spurs | 6 | 1.8 |
| 25 | Reed Sheppard | Houston Rockets | 4 | 1.8 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders