NBA threes made leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in threes made (3PM) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 6 | 5.8 |
| 2 | Jamal Murray | Denver Nuggets | 5 | 4.6 |
| 3 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 4 | 4.5 |
| 4 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 5 | 4.4 |
| 5 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | 5 | 4.0 |
| 6 | Duncan Robinson | Detroit Pistons | 6 | 3.7 |
| 7 | Tyler Herro | Milwaukee Bucks | 6 | 3.5 |
| 8 | Desmond Bane | Orlando Magic | 6 | 3.5 |
| 9 | Tristan da Silva | Orlando Magic | 6 | 3.5 |
| 10 | Grayson Allen | Charlotte Hornets | 7 | 3.4 |
| 11 | Brandon Miller | Charlotte Hornets | 7 | 3.3 |
| 12 | Michael Porter Jr. | Brooklyn Nets | 6 | 3.3 |
| 13 | Julian Champagnie | San Antonio Spurs | 6 | 3.3 |
| 14 | Darius Acuff Jr. | Sacramento Kings | 6 | 3.2 |
| 15 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | 5 | 3.2 |
| 16 | Paul George | Boston Celtics | 6 | 3.2 |
| 17 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 5 | 3.2 |
| 18 | Klay Thompson | Miami Heat | 6 | 3.2 |
| 19 | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | 7 | 3.1 |
| 20 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | 7 | 3.0 |
| 21 | Immanuel Quickley | Toronto Raptors | 6 | 3.0 |
| 22 | Anfernee Simons | Philadelphia 76ers | 7 | 3.0 |
| 23 | Aaron Wiggins | Atlanta Hawks | 7 | 2.9 |
| 24 | LaMelo Ball | Minnesota Timberwolves | 7 | 2.9 |
| 25 | Ja'Kobe Walter | Toronto Raptors | 6 | 2.8 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders