NBA blocks leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in blocks (BPG) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 6 | 4.2 |
| 2 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | 3 | 3.0 |
| 3 | Walker Kessler | Los Angeles Lakers | 7 | 2.9 |
| 4 | Myles Turner | Milwaukee Bucks | 6 | 2.5 |
| 5 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | 5 | 2.0 |
| 6 | Daniel Gafford | Dallas Mavericks | 6 | 2.0 |
| 7 | Jaxson Hayes | Utah Jazz | 5 | 2.0 |
| 8 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | 6 | 1.8 |
| 9 | Ace Bailey | Utah Jazz | 6 | 1.8 |
| 10 | Peyton Watson | Cleveland Cavaliers | 6 | 1.8 |
| 11 | Aday Mara | Oklahoma City Thunder | 6 | 1.8 |
| 12 | Kevin Durant | Houston Rockets | 7 | 1.7 |
| 13 | Zaccharie Risacher | Dallas Mavericks | 6 | 1.7 |
| 14 | Mo Bamba | Utah Jazz | 3 | 1.7 |
| 15 | Neemias Queta | Boston Celtics | 6 | 1.7 |
| 16 | Caleb Wilson | Chicago Bulls | 6 | 1.5 |
| 17 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 5 | 1.4 |
| 18 | Zach Edey | Memphis Grizzlies | 5 | 1.4 |
| 19 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | 6 | 1.3 |
| 20 | Jaren Jackson Jr. | Utah Jazz | 4 | 1.3 |
| 21 | Kyshawn George | Washington Wizards | 6 | 1.3 |
| 22 | Tari Eason | Houston Rockets | 7 | 1.3 |
| 23 | Jerami Grant | Memphis Grizzlies | 6 | 1.3 |
| 24 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 5 | 1.2 |
| 25 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 6 | 1.2 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders