NBA free-throw % leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in free-throw % (FT%) for 2026–27, among players with at least 4 free throws attempted per game.
| Rank | Player | Team | GP | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 5 | 100.0 |
| 2 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | 3 | 100.0 |
| 3 | Cameron Boozer | Memphis Grizzlies | 6 | 96.6 |
| 4 | Devin Booker | Phoenix Suns | 4 | 90.9 |
| 5 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 6 | 90.2 |
| 6 | Pelle Larsson | Miami Heat | 6 | 89.3 |
| 7 | Ty Jerome | Memphis Grizzlies | 5 | 88.9 |
| 8 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | 6 | 88.9 |
| 9 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | 6 | 88.2 |
| 10 | Keaton Wagler | LA Clippers | 6 | 88.1 |
| 11 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | 7 | 87.5 |
| 12 | Duncan Robinson | Detroit Pistons | 6 | 87.5 |
| 13 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | 5 | 87.5 |
| 14 | Saddiq Bey | New Orleans Pelicans | 6 | 87.5 |
| 15 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | 6 | 87.5 |
| 16 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 5 | 86.4 |
| 17 | Darius Acuff Jr. | Sacramento Kings | 6 | 86.2 |
| 18 | Trae Young | Washington Wizards | 6 | 86.0 |
| 19 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 6 | 85.7 |
| 20 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 5 | 85.3 |
| 21 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 5 | 85.3 |
| 22 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 6 | 85.2 |
| 23 | Desmond Bane | Orlando Magic | 6 | 84.6 |
| 24 | Aaron Gordon | Denver Nuggets | 5 | 84.6 |
| 25 | Kevin Durant | Houston Rockets | 7 | 84.5 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Turnovers leaders