NBA three-point % leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in three-point % (3P%) for 2026–27, among players with at least 3 three pointers attempted per game.
| Rank | Player | Team | GP | 3P% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | 5 | 61.9 |
| 2 | Meleek Thomas | Cleveland Cavaliers | 3 | 58.3 |
| 3 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | 6 | 57.7 |
| 4 | Cam Spencer | Memphis Grizzlies | 6 | 57.1 |
| 5 | Luke Kennard | Phoenix Suns | 3 | 53.8 |
| 6 | Jamal Murray | Denver Nuggets | 5 | 53.5 |
| 7 | De'Anthony Melton | Golden State Warriors | 7 | 52.8 |
| 8 | Brice Sensabaugh | Utah Jazz | 6 | 52.2 |
| 9 | Derrick Jones Jr. | LA Clippers | 6 | 52.0 |
| 10 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | 5 | 51.3 |
| 11 | Tristan da Silva | Orlando Magic | 6 | 50.0 |
| 12 | Alex Caruso | Oklahoma City Thunder | 4 | 50.0 |
| 13 | GG Jackson | Memphis Grizzlies | 6 | 50.0 |
| 14 | Matisse Thybulle | Los Angeles Lakers | 7 | 48.4 |
| 15 | Sam Hauser | Boston Celtics | 6 | 48.3 |
| 16 | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | 7 | 48.0 |
| 17 | Julian Champagnie | San Antonio Spurs | 6 | 47.6 |
| 18 | Bogdan Bogdanovic | Houston Rockets | 7 | 47.6 |
| 19 | Anthony Black | Orlando Magic | 4 | 47.4 |
| 20 | Marcus Smart | Houston Rockets | 4 | 47.4 |
| 21 | Grayson Allen | Charlotte Hornets | 7 | 47.1 |
| 22 | Ziaire Williams | Los Angeles Lakers | 4 | 46.7 |
| 23 | AJ Green | Milwaukee Bucks | 6 | 46.2 |
| 24 | Bub Carrington | Washington Wizards | 6 | 45.8 |
| 25 | De'Andre Hunter | Sacramento Kings | 6 | 45.5 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders