NBA rebounds leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in rebounds (RPG) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | 6 | 15.8 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | 6 | 13.5 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | 6 | 12.3 |
| 4 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 6 | 12.3 |
| 5 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 6 | 10.7 |
| 6 | Cameron Boozer | Memphis Grizzlies | 6 | 10.5 |
| 7 | Walker Kessler | Los Angeles Lakers | 7 | 9.9 |
| 8 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 5 | 9.8 |
| 9 | Moussa Diabate | Charlotte Hornets | 7 | 9.6 |
| 10 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 5 | 9.4 |
| 11 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | 3 | 9.3 |
| 12 | Anthony Davis | Washington Wizards | 6 | 9.2 |
| 13 | Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | 6 | 9.2 |
| 14 | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | 6 | 9.2 |
| 15 | Alperen Sengun | Houston Rockets | 5 | 9.0 |
| 16 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | 7 | 9.0 |
| 17 | Ivica Zubac | Indiana Pacers | 3 | 9.0 |
| 18 | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers | 5 | 9.0 |
| 19 | Wendell Carter Jr. | Orlando Magic | 6 | 8.8 |
| 20 | Jalen Smith | Chicago Bulls | 6 | 8.8 |
| 21 | Kel'el Ware | Milwaukee Bucks | 6 | 8.7 |
| 22 | Naz Reid | Charlotte Hornets | 7 | 8.6 |
| 23 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | 5 | 8.6 |
| 24 | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 6 | 8.2 |
| 25 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | 6 | 8.2 |
All stat leaders · Points leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders