NBA team blowout losses leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by blowout losses in 2026–27. Lost by 20 or more.
| Rank | Team | GP | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hornets | 11 | 3 |
| 2 | Chicago Bulls | 9 | 3 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 10 | 3 |
| 4 | Sacramento Kings | 10 | 3 |
| 5 | Miami Heat | 10 | 3 |
| 6 | Utah Jazz | 10 | 3 |
| 7 | Phoenix Suns | 9 | 2 |
| 8 | Brooklyn Nets | 10 | 2 |
| 9 | Orlando Magic | 9 | 2 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 10 | 2 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 9 | 2 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 11 | 1 |
| 13 | Washington Wizards | 11 | 1 |
| 14 | Memphis Grizzlies | 10 | 1 |
| 15 | LA Clippers | 9 | 1 |
| 16 | Philadelphia 76ers | 11 | 1 |
| 17 | Toronto Raptors | 10 | 1 |
| 18 | Atlanta Hawks | 12 | 1 |
| 19 | Golden State Warriors | 11 | 1 |
| 20 | Denver Nuggets | 9 | 1 |
| 21 | Indiana Pacers | 11 | 1 |
| 22 | Dallas Mavericks | 11 | 0 |
| 23 | Los Angeles Lakers | 12 | 0 |
| 24 | Boston Celtics | 10 | 0 |
| 25 | Detroit Pistons | 10 | 0 |
| 26 | Cleveland Cavaliers | 11 | 0 |
| 27 | San Antonio Spurs | 11 | 0 |
| 28 | Houston Rockets | 11 | 0 |
| 29 | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 |
| 30 | New York Knicks | 9 | 0 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Blowout wins leaders · Player leaders