NBA team blowout wins leaders, 2026–27
Every NBA team ranked by blowout wins in 2026–27. Won by 20 or more.
| Rank | Team | GP | W |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 11 | 4 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 11 | 4 |
| 3 | Golden State Warriors | 11 | 3 |
| 4 | Boston Celtics | 10 | 3 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 10 | 3 |
| 6 | Toronto Raptors | 10 | 2 |
| 7 | Portland Trail Blazers | 9 | 2 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 10 | 2 |
| 9 | Dallas Mavericks | 11 | 2 |
| 10 | Houston Rockets | 11 | 2 |
| 11 | Cleveland Cavaliers | 11 | 2 |
| 12 | Los Angeles Lakers | 12 | 2 |
| 13 | Atlanta Hawks | 12 | 1 |
| 14 | Detroit Pistons | 10 | 1 |
| 15 | New York Knicks | 9 | 1 |
| 16 | Indiana Pacers | 11 | 1 |
| 17 | LA Clippers | 9 | 1 |
| 18 | New Orleans Pelicans | 11 | 1 |
| 19 | Miami Heat | 10 | 1 |
| 20 | Denver Nuggets | 9 | 0 |
| 21 | Philadelphia 76ers | 11 | 0 |
| 22 | Washington Wizards | 11 | 0 |
| 23 | Sacramento Kings | 10 | 0 |
| 24 | Phoenix Suns | 9 | 0 |
| 25 | Charlotte Hornets | 11 | 0 |
| 26 | Brooklyn Nets | 10 | 0 |
| 27 | Orlando Magic | 9 | 0 |
| 28 | Milwaukee Bucks | 10 | 0 |
| 29 | Chicago Bulls | 9 | 0 |
| 30 | Utah Jazz | 10 | 0 |
All team leaders · Efficiency leaders · Scoring leaders · Playmaking leaders · Rebounding leaders · Stocks leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Field-goal % leaders · Three-point % leaders · Threes made leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders · Blowout losses leaders · Player leaders