NBA plus-minus leaders, 2026–27
The top 25 NBA players in plus-minus (+/-) for 2026–27.
| Rank | Player | Team | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 11 | 17.8 |
| 2 | Alex Caruso | Oklahoma City Thunder | 7 | 17.4 |
| 3 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | 11 | 14.5 |
| 4 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | 10 | 14.4 |
| 5 | De'Aaron Fox | San Antonio Spurs | 11 | 13.5 |
| 6 | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | 11 | 11.9 |
| 7 | Brandin Podziemski | Golden State Warriors | 9 | 10.8 |
| 8 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | 11 | 10.7 |
| 9 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | 9 | 10.7 |
| 10 | LaMelo Ball | Minnesota Timberwolves | 11 | 10.5 |
| 11 | Duncan Robinson | Detroit Pistons | 10 | 10.2 |
| 12 | Devin Vassell | San Antonio Spurs | 10 | 10.2 |
| 13 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 9 | 10.1 |
| 14 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | 11 | 10.1 |
| 15 | Sam Hauser | Boston Celtics | 10 | 10.0 |
| 16 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 10 | 9.6 |
| 17 | Alperen Şengün | Houston Rockets | 9 | 9.4 |
| 18 | Paul George | Boston Celtics | 9 | 9.0 |
| 19 | Fred VanVleet | Houston Rockets | 9 | 8.4 |
| 20 | Ty Jerome | Memphis Grizzlies | 9 | 8.3 |
| 21 | Payton Pritchard | Boston Celtics | 10 | 8.3 |
| 22 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 9 | 8.1 |
| 23 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | 10 | 7.5 |
| 24 | Kevin Durant | Houston Rockets | 11 | 7.4 |
| 25 | Daniss Jenkins | Detroit Pistons | 10 | 7.4 |
All stat leaders · Points leaders · Rebounds leaders · Assists leaders · Steals leaders · Blocks leaders · Stocks leaders · Threes made leaders · Three-point % leaders · Field-goal % leaders · Free-throw % leaders · Turnovers leaders